
o3djs.require('o3djs.util'); //Utility Libraries
o3djs.require('o3djs.math');
o3djs.require('o3djs.rendergraph');

window.onload = init; //Events
window.onunload = uninit;

// Global Variables
var g_client;
var g_o3d;
var g_math;
var g_pack;
var g_clock = 0;
var g_rootTransform;
var g_fixedFunctionEffect;
var g_viewInfo;
var g_shapes;

function init() {
    o3djs.util.makeClients(initStep2);
}

function renderCallback(renderEvent) {
    g_clock += renderEvent.elapsedTime;
    
    // g_rootTransform.identity();
    // g_rootTransform.rotateY(2.0 * g_clock);
}

function uninit() {
}

function initStep2(clientElements) {
    var o3dElement = clientElements[0];
    g_client = o3dElement.client;  
    g_o3d = o3dElement.o3d; 
    g_math = o3djs.math;    

    g_pack = g_client.createPack(); 

    g_viewInfo = o3djs.rendergraph.createBasicView(g_pack, 
                                                     g_client.root, 
                                                     g_client.renderGraphRoot);
    
    g_viewInfo.drawContext.projection = g_math.matrix4.perspective(   
                                                       g_math.degToRad(30), // 30 degree fov.   
                                                       g_client.width / g_client.height,
                                                       1,                  // Near plane.
                                                       5000);              // Far plane.

    setViewMatrix();

    // Vertex and Pixel Shader are hidden in <textarea> element
    g_fixedFunctionEffect = g_pack.createObject('Effect');
   
    var shaderString = document.getElementById('effect').value; 
    g_fixedFunctionEffect.loadFromFXString(shaderString);
   
    //Create Geometry    
    createGeometry();

    //Create Transformgraph
    g_rootTransform = createTransformGraph();
    g_rootTransform.parent = g_client.root;
    
    
    g_client.setRenderCallback(renderCallback);
}



function createShape2(){
	var Shape2 = g_pack.createObject('Shape');
	var Primitive8 = g_pack.createObject('Primitive');
	Primitive8.owner = Shape2;
	Primitive8.primitiveType = g_o3d.Primitive.TRIANGLELIST;
	Primitive8.numberPrimitives = 216;
	Primitive8.numberVertices = 432;
	Primitive8.createDrawElement(g_pack, null);
	
	var StreamBank3 = g_pack.createObject('StreamBank');
	var VertexBuffer4 = g_pack.createObject('VertexBuffer');
	var VertexBuffer4Array = [
				3.02372355726,2.38563178166,3.31183013234,
				-0.064911365509,2.40729121309,3.31059245054,
				-0.064911365509,1.19209289551e-007,3.72831005681,
				3.02619892085,1.19209289551e-007,3.72738179546,
				2.5549515769,2.39460497468,-2.24381403099,
				2.99401919415,2.47907675728,0.865242641419,
				3.4501049361,1.19209289551e-007,0.469493887039,
				2.98442716023,1.19209289551e-007,-2.24721765593,
				2.5549515769,-2.39460473626,-2.24381403099,
				2.99401919415,-2.47907651886,0.865242641419,
				-0.064911365509,-2.78849696795,0.831825232918,
				-0.064911365509,-2.52734610892,-2.6138808881,
				3.02372355726,2.38563178166,3.31183013234,
				2.99401919415,2.47907675728,0.865242641419,
				-0.064911365509,2.78849720637,0.831825232918,
				-0.064911365509,2.40729121309,3.31059245054,
				2.5549515769,2.39460497468,-2.24381403099,
				-0.064911365509,2.52734634734,-2.6138808881,
				-0.064911365509,2.78849720637,0.831825232918,
				2.99401919415,2.47907675728,0.865242641419,
				3.02372355726,-2.38563154324,3.31183013234,
				-0.064911365509,-2.40729097468,3.31059245054,
				-0.064911365509,-2.78849696795,0.831825232918,
				2.99401919415,-2.47907651886,0.865242641419,
				2.5549515769,-2.39460473626,-2.24381403099,
				2.98442716023,1.19209289551e-007,-2.24721765593,
				3.4501049361,1.19209289551e-007,0.469493887039,
				2.99401919415,-2.47907651886,0.865242641419,
				3.02372355726,-2.38563154324,3.31183013234,
				3.02619892085,1.19209289551e-007,3.72738179546,
				-0.064911365509,1.19209289551e-007,3.72831005681,
				-0.064911365509,-2.40729097468,3.31059245054,
				2.99401919415,-2.47907651886,0.865242641419,
				3.4501049361,1.19209289551e-007,0.469493887039,
				6.68942761758,1.19209289551e-007,0.960544139738,
				6.65477252728,-2.37542066842,1.32999215595,
				3.4501049361,1.19209289551e-007,0.469493887039,
				2.99401919415,2.47907675728,0.865242641419,
				6.65477252728,2.37542090684,1.32999215595,
				6.68942761758,1.19209289551e-007,0.960544139738,
				3.02619892085,1.19209289551e-007,3.72738179546,
				3.02372355726,-2.38563154324,3.31183013234,
				6.65631962953,-2.36954167989,3.33132362063,
				6.66127035671,1.19209289551e-007,3.70108105729,
				3.02372355726,2.38563178166,3.31183013234,
				3.02619892085,1.19209289551e-007,3.72738179546,
				6.66127035671,1.19209289551e-007,3.70108105729,
				6.65631962953,2.36954191831,3.33132362063,
				3.02372355726,-2.38563154324,3.31183013234,
				2.99401919415,-2.47907651886,0.865242641419,
				6.65477252728,-2.37542066842,1.32999215595,
				6.65631962953,-2.36954167989,3.33132362063,
				2.99401919415,2.47907675728,0.865242641419,
				3.02372355726,2.38563178166,3.31183013234,
				6.65631962953,2.36954191831,3.33132362063,
				6.65477252728,2.37542090684,1.32999215595,
				6.65477252728,2.37542090684,1.32999215595,
				6.65631962953,2.36954191831,3.33132362063,
				8.23591102211,2.2371099661,3.2069366001,
				8.23591102211,2.2371099661,1.48532122139,
				6.65631962953,-2.36954167989,3.33132362063,
				6.65477252728,-2.37542066842,1.32999215595,
				8.23591102211,-2.23710972768,1.48532122139,
				8.23591102211,-2.23710972768,3.2069366001,
				6.65631962953,2.36954191831,3.33132362063,
				6.66127035671,1.19209289551e-007,3.70108105729,
				8.30831540719,1.19209289551e-007,3.32389752985,
				8.23591102211,2.2371099661,3.2069366001,
				6.66127035671,1.19209289551e-007,3.70108105729,
				6.65631962953,-2.36954167989,3.33132362063,
				8.23591102211,-2.23710972768,3.2069366001,
				8.30831540719,1.19209289551e-007,3.32389752985,
				6.68942761758,1.19209289551e-007,0.960544139738,
				6.65477252728,2.37542090684,1.32999215595,
				8.23591102211,2.2371099661,1.48532122139,
				8.30924366854,1.19209289551e-007,1.36866971208,
				6.65477252728,-2.37542066842,1.32999215595,
				6.68942761758,1.19209289551e-007,0.960544139738,
				8.30924366854,1.19209289551e-007,1.36866971208,
				8.23591102211,-2.23710972768,1.48532122139,
				8.23591102211,2.2371099661,3.2069366001,
				8.30831540719,1.19209289551e-007,3.32389752985,
				8.30924366854,1.19209289551e-007,1.36866971208,
				8.23591102211,2.2371099661,1.48532122139,
				8.23591102211,-2.23710972768,3.2069366001,
				8.23591102211,-2.23710972768,1.48532122139,
				8.30924366854,1.19209289551e-007,1.36866971208,
				8.30831540719,1.19209289551e-007,3.32389752985,
				-0.064911365509,1.19209289551e-007,-3.30822037585,
				-0.064911365509,2.52734634734,-2.6138808881,
				1.4190691083,2.3884165657,-6.19356606357,
				1.05859428512,1.19209289551e-007,-6.24028855138,
				-0.064911365509,1.19209289551e-007,-3.30822037585,
				-0.064911365509,-2.52734610892,-2.6138808881,
				1.4190691083,-2.38841632728,-6.19356606357,
				1.05859428512,1.19209289551e-007,-6.24028855138,
				2.98442716023,1.19209289551e-007,-2.24721765593,
				2.5549515769,-2.39460473626,-2.24381403099,
				3.4501049361,-2.37944313426,-6.16819358674,
				3.83873702015,1.19209289551e-007,-6.16788416629,
				2.5549515769,2.39460497468,-2.24381403099,
				2.98442716023,1.19209289551e-007,-2.24721765593,
				3.83873702015,1.19209289551e-007,-6.16788416629,
				3.4501049361,2.37944337268,-6.16819358674,
				2.5549515769,-2.39460473626,-2.24381403099,
				-0.064911365509,-2.52734610892,-2.6138808881,
				1.4190691083,-2.38841632728,-6.19356606357,
				3.4501049361,-2.37944313426,-6.16819358674,
				-0.064911365509,2.52734634734,-2.6138808881,
				2.5549515769,2.39460497468,-2.24381403099,
				3.4501049361,2.37944337268,-6.16819358674,
				1.4190691083,2.3884165657,-6.19356606357,
				1.4190691083,2.3884165657,-6.19356606357,
				3.4501049361,2.37944337268,-6.16819358674,
				4.31060320501,2.36923249786,-9.2283618282,
				2.33711958074,2.36954191831,-9.2289806691,
				3.4501049361,-2.37944313426,-6.16819358674,
				1.4190691083,-2.38841632728,-6.19356606357,
				2.33711958074,-2.36954167989,-9.2289806691,
				4.31060320501,-2.36923225944,-9.2283618282,
				3.4501049361,2.37944337268,-6.16819358674,
				3.83873702015,1.19209289551e-007,-6.16788416629,
				4.68005122122,1.19209289551e-007,-9.23176545314,
				4.31060320501,2.36923249786,-9.2283618282,
				3.83873702015,1.19209289551e-007,-6.16788416629,
				3.4501049361,-2.37944313426,-6.16819358674,
				4.31060320501,-2.36923225944,-9.2283618282,
				4.68005122122,1.19209289551e-007,-9.23176545314,
				1.05859428512,1.19209289551e-007,-6.24028855138,
				1.4190691083,-2.38841632728,-6.19356606357,
				2.33711958074,-2.36954167989,-9.2289806691,
				1.97045634858,1.19209289551e-007,-9.23331255538,
				1.05859428512,1.19209289551e-007,-6.24028855138,
				1.4190691083,2.3884165657,-6.19356606357,
				2.33711958074,2.36954191831,-9.2289806691,
				1.97045634858,1.19209289551e-007,-9.23331255538,
				1.97045634858,1.19209289551e-007,-9.23331255538,
				2.33711958074,2.36954191831,-9.2289806691,
				2.81610243593,2.2371099661,-10.3503203766,
				2.71492194907,1.19209289551e-007,-10.3992088075,
				1.97045634858,1.19209289551e-007,-9.23331255538,
				2.33711958074,-2.36954167989,-9.2289806691,
				2.81610243593,-2.23710972768,-10.3503203766,
				2.71492194907,1.19209289551e-007,-10.3992088075,
				4.68005122122,1.19209289551e-007,-9.23176545314,
				4.31060320501,-2.36923225944,-9.2283618282,
				4.53648013284,-2.23710972768,-10.3503203766,
				4.6692215055,1.19209289551e-007,-10.3992088075,
				4.31060320501,2.36923249786,-9.2283618282,
				4.68005122122,1.19209289551e-007,-9.23176545314,
				4.6692215055,1.19209289551e-007,-10.3992088075,
				4.53648013284,2.2371099661,-10.3503203766,
				4.31060320501,-2.36923225944,-9.2283618282,
				2.33711958074,-2.36954167989,-9.2289806691,
				2.81610243593,-2.23710972768,-10.3503203766,
				4.53648013284,-2.23710972768,-10.3503203766,
				2.33711958074,2.36954191831,-9.2289806691,
				4.31060320501,2.36923249786,-9.2283618282,
				4.53648013284,2.2371099661,-10.3503203766,
				2.81610243593,2.2371099661,-10.3503203766,
				4.53648013284,2.2371099661,-10.3503203766,
				4.6692215055,1.19209289551e-007,-10.3992088075,
				2.71492194907,1.19209289551e-007,-10.3992088075,
				2.81610243593,2.2371099661,-10.3503203766,
				4.53648013284,-2.23710972768,-10.3503203766,
				2.81610243593,-2.23710972768,-10.3503203766,
				2.71492194907,1.19209289551e-007,-10.3992088075,
				4.6692215055,1.19209289551e-007,-10.3992088075,
				-4.66630286386,-2.23710972768,-10.3503203766,
				-4.79904423652,1.19209289551e-007,-10.3992088075,
				-2.84474468009,1.19209289551e-007,-10.3992088075,
				-2.94592516694,-2.23710972768,-10.3503203766,
				-4.66630286386,2.2371099661,-10.3503203766,
				-2.94592516694,2.2371099661,-10.3503203766,
				-2.84474468009,1.19209289551e-007,-10.3992088075,
				-4.79904423652,1.19209289551e-007,-10.3992088075,
				-2.46694231176,2.36954191831,-9.2289806691,
				-2.94592516694,2.2371099661,-10.3503203766,
				-4.66630286386,2.2371099661,-10.3503203766,
				-4.44042593603,2.36923249786,-9.2283618282,
				-4.44042593603,-2.36923225944,-9.2283618282,
				-4.66630286386,-2.23710972768,-10.3503203766,
				-2.94592516694,-2.23710972768,-10.3503203766,
				-2.46694231176,-2.36954167989,-9.2289806691,
				-4.44042593603,2.36923249786,-9.2283618282,
				-4.66630286386,2.2371099661,-10.3503203766,
				-4.79904423652,1.19209289551e-007,-10.3992088075,
				-4.80987395223,1.19209289551e-007,-9.23176545314,
				-4.80987395223,1.19209289551e-007,-9.23176545314,
				-4.79904423652,1.19209289551e-007,-10.3992088075,
				-4.66630286386,-2.23710972768,-10.3503203766,
				-4.44042593603,-2.36923225944,-9.2283618282,
				-2.10027907959,1.19209289551e-007,-9.23331255538,
				-2.84474468009,1.19209289551e-007,-10.3992088075,
				-2.94592516694,-2.23710972768,-10.3503203766,
				-2.46694231176,-2.36954167989,-9.2289806691,
				-2.10027907959,1.19209289551e-007,-9.23331255538,
				-2.84474468009,1.19209289551e-007,-10.3992088075,
				-2.94592516694,2.2371099661,-10.3503203766,
				-2.46694231176,2.36954191831,-9.2289806691,
				-1.18841701614,1.19209289551e-007,-6.24028855138,
				-2.10027907959,1.19209289551e-007,-9.23331255538,
				-2.46694231176,2.36954191831,-9.2289806691,
				-1.54889183932,2.3884165657,-6.19356606357,
				-1.18841701614,1.19209289551e-007,-6.24028855138,
				-2.10027907959,1.19209289551e-007,-9.23331255538,
				-2.46694231176,-2.36954167989,-9.2289806691,
				-1.54889183932,-2.38841632728,-6.19356606357,
				-3.96855975117,1.19209289551e-007,-6.16788416629,
				-4.80987395223,1.19209289551e-007,-9.23176545314,
				-4.44042593603,-2.36923225944,-9.2283618282,
				-3.57992766712,-2.37944313426,-6.16819358674,
				-3.57992766712,2.37944337268,-6.16819358674,
				-4.44042593603,2.36923249786,-9.2283618282,
				-4.80987395223,1.19209289551e-007,-9.23176545314,
				-3.96855975117,1.19209289551e-007,-6.16788416629,
				-3.57992766712,-2.37944313426,-6.16819358674,
				-4.44042593603,-2.36923225944,-9.2283618282,
				-2.46694231176,-2.36954167989,-9.2289806691,
				-1.54889183932,-2.38841632728,-6.19356606357,
				-1.54889183932,2.3884165657,-6.19356606357,
				-2.46694231176,2.36954191831,-9.2289806691,
				-4.44042593603,2.36923249786,-9.2283618282,
				-3.57992766712,2.37944337268,-6.16819358674,
				-0.064911365509,2.52734634734,-2.6138808881,
				-1.54889183932,2.3884165657,-6.19356606357,
				-3.57992766712,2.37944337268,-6.16819358674,
				-2.68477430792,2.39460497468,-2.24381403099,
				-2.68477430792,-2.39460473626,-2.24381403099,
				-3.57992766712,-2.37944313426,-6.16819358674,
				-1.54889183932,-2.38841632728,-6.19356606357,
				-0.064911365509,-2.52734610892,-2.6138808881,
				-2.68477430792,2.39460497468,-2.24381403099,
				-3.57992766712,2.37944337268,-6.16819358674,
				-3.96855975117,1.19209289551e-007,-6.16788416629,
				-3.11424989125,1.19209289551e-007,-2.24721765593,
				-3.11424989125,1.19209289551e-007,-2.24721765593,
				-3.96855975117,1.19209289551e-007,-6.16788416629,
				-3.57992766712,-2.37944313426,-6.16819358674,
				-2.68477430792,-2.39460473626,-2.24381403099,
				-0.064911365509,1.19209289551e-007,-3.30822037585,
				-1.18841701614,1.19209289551e-007,-6.24028855138,
				-1.54889183932,-2.38841632728,-6.19356606357,
				-0.064911365509,-2.52734610892,-2.6138808881,
				-0.064911365509,1.19209289551e-007,-3.30822037585,
				-1.18841701614,1.19209289551e-007,-6.24028855138,
				-1.54889183932,2.3884165657,-6.19356606357,
				-0.064911365509,2.52734634734,-2.6138808881,
				-8.36573375312,-2.23710972768,3.2069366001,
				-8.43813813821,1.19209289551e-007,3.32389752985,
				-8.43906639956,1.19209289551e-007,1.36866971208,
				-8.36573375312,-2.23710972768,1.48532122139,
				-8.36573375312,2.2371099661,3.2069366001,
				-8.36573375312,2.2371099661,1.48532122139,
				-8.43906639956,1.19209289551e-007,1.36866971208,
				-8.43813813821,1.19209289551e-007,3.32389752985,
				-6.7845952583,-2.37542066842,1.32999215595,
				-8.36573375312,-2.23710972768,1.48532122139,
				-8.43906639956,1.19209289551e-007,1.36866971208,
				-6.8192503486,1.19209289551e-007,0.960544139738,
				-6.8192503486,1.19209289551e-007,0.960544139738,
				-8.43906639956,1.19209289551e-007,1.36866971208,
				-8.36573375312,2.2371099661,1.48532122139,
				-6.7845952583,2.37542090684,1.32999215595,
				-6.79109308773,1.19209289551e-007,3.70108105729,
				-8.43813813821,1.19209289551e-007,3.32389752985,
				-8.36573375312,-2.23710972768,3.2069366001,
				-6.78614236054,-2.36954167989,3.33132362063,
				-6.78614236054,2.36954191831,3.33132362063,
				-8.36573375312,2.2371099661,3.2069366001,
				-8.43813813821,1.19209289551e-007,3.32389752985,
				-6.79109308773,1.19209289551e-007,3.70108105729,
				-6.78614236054,-2.36954167989,3.33132362063,
				-8.36573375312,-2.23710972768,3.2069366001,
				-8.36573375312,-2.23710972768,1.48532122139,
				-6.7845952583,-2.37542066842,1.32999215595,
				-6.7845952583,2.37542090684,1.32999215595,
				-8.36573375312,2.2371099661,1.48532122139,
				-8.36573375312,2.2371099661,3.2069366001,
				-6.78614236054,2.36954191831,3.33132362063,
				-3.12384192517,2.47907675728,0.865242641419,
				-6.7845952583,2.37542090684,1.32999215595,
				-6.78614236054,2.36954191831,3.33132362063,
				-3.15354628828,2.38563178166,3.31183013234,
				-3.15354628828,-2.38563154324,3.31183013234,
				-6.78614236054,-2.36954167989,3.33132362063,
				-6.7845952583,-2.37542066842,1.32999215595,
				-3.12384192517,-2.47907651886,0.865242641419,
				-3.15354628828,2.38563178166,3.31183013234,
				-6.78614236054,2.36954191831,3.33132362063,
				-6.79109308773,1.19209289551e-007,3.70108105729,
				-3.15602165187,1.19209289551e-007,3.72738179546,
				-3.15602165187,1.19209289551e-007,3.72738179546,
				-6.79109308773,1.19209289551e-007,3.70108105729,
				-6.78614236054,-2.36954167989,3.33132362063,
				-3.15354628828,-2.38563154324,3.31183013234,
				-3.57992766712,1.19209289551e-007,0.469493887039,
				-6.8192503486,1.19209289551e-007,0.960544139738,
				-6.7845952583,2.37542090684,1.32999215595,
				-3.12384192517,2.47907675728,0.865242641419,
				-3.12384192517,-2.47907651886,0.865242641419,
				-6.7845952583,-2.37542066842,1.32999215595,
				-6.8192503486,1.19209289551e-007,0.960544139738,
				-3.57992766712,1.19209289551e-007,0.469493887039,
				-3.15354628828,-2.38563154324,3.31183013234,
				-0.064911365509,-2.40729097468,3.31059245054,
				-0.064911365509,1.19209289551e-007,3.72831005681,
				-3.15602165187,1.19209289551e-007,3.72738179546,
				-2.68477430792,-2.39460473626,-2.24381403099,
				-3.12384192517,-2.47907651886,0.865242641419,
				-3.57992766712,1.19209289551e-007,0.469493887039,
				-3.11424989125,1.19209289551e-007,-2.24721765593,
				-3.15354628828,-2.38563154324,3.31183013234,
				-3.12384192517,-2.47907651886,0.865242641419,
				-0.064911365509,-2.78849696795,0.831825232918,
				-0.064911365509,-2.40729097468,3.31059245054,
				-2.68477430792,2.39460497468,-2.24381403099,
				-3.12384192517,2.47907675728,0.865242641419,
				-0.064911365509,2.78849720637,0.831825232918,
				-0.064911365509,2.52734634734,-2.6138808881,
				-3.15354628828,2.38563178166,3.31183013234,
				-0.064911365509,2.40729121309,3.31059245054,
				-0.064911365509,2.78849720637,0.831825232918,
				-3.12384192517,2.47907675728,0.865242641419,
				-2.68477430792,-2.39460473626,-2.24381403099,
				-0.064911365509,-2.52734610892,-2.6138808881,
				-0.064911365509,-2.78849696795,0.831825232918,
				-3.12384192517,-2.47907651886,0.865242641419,
				-2.68477430792,2.39460497468,-2.24381403099,
				-3.11424989125,1.19209289551e-007,-2.24721765593,
				-3.57992766712,1.19209289551e-007,0.469493887039,
				-3.12384192517,2.47907675728,0.865242641419,
				-3.15354628828,2.38563178166,3.31183013234,
				-3.15602165187,1.19209289551e-007,3.72738179546,
				-0.064911365509,1.19209289551e-007,3.72831005681,
				-0.064911365509,2.40729121309,3.31059245054,
				-2.15071461279,2.08580336649,5.11915497545,
				-2.31037556452,2.24546431822,7.20526764318,
				-0.064911365509,2.67215511751,7.20526764318,
				-0.064911365509,2.24546431822,4.95980344417,
				2.02089188178,-2.08580312808,9.29138031091,
				-0.064911365509,-2.2454640798,9.45073184219,
				-0.064911365509,-2.67215487909,7.20526764318,
				2.1805528335,-2.2454640798,7.20526764318,
				2.02089188178,2.08580336649,9.29138031091,
				2.1805528335,1.19209289551e-007,9.45073184219,
				2.60724363279,1.19209289551e-007,7.20526764318,
				2.1805528335,2.24546431822,7.20526764318,
				2.02089188178,2.08580336649,5.11915497545,
				2.1805528335,1.19209289551e-007,4.95980344417,
				-0.064911365509,1.19209289551e-007,4.53311264488,
				-0.064911365509,2.24546431822,4.95980344417,
				-2.15071461279,2.08580336649,5.11915497545,
				-2.31037556452,1.19209289551e-007,4.95980344417,
				-2.73706636381,1.19209289551e-007,7.20526764318,
				-2.31037556452,2.24546431822,7.20526764318,
				-2.15071461279,2.08580336649,9.29138031091,
				-2.31037556452,1.19209289551e-007,9.45073184219,
				-0.064911365509,1.19209289551e-007,9.87773206193,
				-0.064911365509,2.24546431822,9.45073184219,
				-2.15071461279,-2.08580312808,9.29138031091,
				-0.064911365509,-2.2454640798,9.45073184219,
				-0.064911365509,1.19209289551e-007,9.87773206193,
				-2.31037556452,1.19209289551e-007,9.45073184219,
				2.02089188178,-2.08580312808,9.29138031091,
				2.1805528335,1.19209289551e-007,9.45073184219,
				-0.064911365509,1.19209289551e-007,9.87773206193,
				-0.064911365509,-2.2454640798,9.45073184219,
				2.02089188178,2.08580336649,9.29138031091,
				-0.064911365509,2.24546431822,9.45073184219,
				-0.064911365509,1.19209289551e-007,9.87773206193,
				2.1805528335,1.19209289551e-007,9.45073184219,
				-2.15071461279,-2.08580312808,5.11915497545,
				-2.31037556452,-2.2454640798,7.20526764318,
				-2.73706636381,1.19209289551e-007,7.20526764318,
				-2.31037556452,1.19209289551e-007,4.95980344417,
				-2.15071461279,-2.08580312808,9.29138031091,
				-2.31037556452,1.19209289551e-007,9.45073184219,
				-2.73706636381,1.19209289551e-007,7.20526764318,
				-2.31037556452,-2.2454640798,7.20526764318,
				-2.15071461279,2.08580336649,9.29138031091,
				-2.31037556452,2.24546431822,7.20526764318,
				-2.73706636381,1.19209289551e-007,7.20526764318,
				-2.31037556452,1.19209289551e-007,9.45073184219,
				2.02089188178,-2.08580312808,5.11915497545,
				-0.064911365509,-2.2454640798,4.95980344417,
				-0.064911365509,1.19209289551e-007,4.53311264488,
				2.1805528335,1.19209289551e-007,4.95980344417,
				-2.15071461279,-2.08580312808,5.11915497545,
				-2.31037556452,1.19209289551e-007,4.95980344417,
				-0.064911365509,1.19209289551e-007,4.53311264488,
				-0.064911365509,-2.2454640798,4.95980344417,
				-2.15071461279,2.08580336649,5.11915497545,
				-0.064911365509,2.24546431822,4.95980344417,
				-0.064911365509,1.19209289551e-007,4.53311264488,
				-2.31037556452,1.19209289551e-007,4.95980344417,
				2.02089188178,-2.08580312808,9.29138031091,
				2.1805528335,-2.2454640798,7.20526764318,
				2.60724363279,1.19209289551e-007,7.20526764318,
				2.1805528335,1.19209289551e-007,9.45073184219,
				2.02089188178,-2.08580312808,5.11915497545,
				2.1805528335,1.19209289551e-007,4.95980344417,
				2.60724363279,1.19209289551e-007,7.20526764318,
				2.1805528335,-2.2454640798,7.20526764318,
				2.02089188178,2.08580336649,5.11915497545,
				2.1805528335,2.24546431822,7.20526764318,
				2.60724363279,1.19209289551e-007,7.20526764318,
				2.1805528335,1.19209289551e-007,4.95980344417,
				-2.15071461279,-2.08580312808,9.29138031091,
				-2.31037556452,-2.2454640798,7.20526764318,
				-0.064911365509,-2.67215487909,7.20526764318,
				-0.064911365509,-2.2454640798,9.45073184219,
				-2.15071461279,-2.08580312808,5.11915497545,
				-0.064911365509,-2.2454640798,4.95980344417,
				-0.064911365509,-2.67215487909,7.20526764318,
				-2.31037556452,-2.2454640798,7.20526764318,
				2.02089188178,-2.08580312808,5.11915497545,
				2.1805528335,-2.2454640798,7.20526764318,
				-0.064911365509,-2.67215487909,7.20526764318,
				-0.064911365509,-2.2454640798,4.95980344417,
				-2.15071461279,2.08580336649,9.29138031091,
				-0.064911365509,2.24546431822,9.45073184219,
				-0.064911365509,2.67215511751,7.20526764318,
				-2.31037556452,2.24546431822,7.20526764318,
				2.02089188178,2.08580336649,9.29138031091,
				2.1805528335,2.24546431822,7.20526764318,
				-0.064911365509,2.67215511751,7.20526764318,
				-0.064911365509,2.24546431822,9.45073184219,
				2.02089188178,2.08580336649,5.11915497545,
				-0.064911365509,2.24546431822,4.95980344417,
				-0.064911365509,2.67215511751,7.20526764318,
				2.1805528335,2.24546431822,7.20526764318
	];
	var FloatField5 = VertexBuffer4.createField('FloatField', 3);
	VertexBuffer4.set(VertexBuffer4Array);
	StreamBank3.setVertexStream(
		1,0,FloatField5,0);
	var VertexBuffer6 = g_pack.createObject('VertexBuffer');
	var VertexBuffer6Array = [
				0.0,0.165354330709,0.984251968504,
				0.0,0.165354330709,0.984251968504,
				0.0,0.165354330709,0.984251968504,
				0.0,0.165354330709,0.984251968504,
				0.968503937008,0.181102362205,-0.149606299213,
				0.968503937008,0.181102362205,-0.149606299213,
				0.968503937008,0.181102362205,-0.149606299213,
				0.968503937008,0.181102362205,-0.149606299213,
				0.0787401574803,-0.992125984252,-0.0551181102362,
				0.0787401574803,-0.992125984252,-0.0551181102362,
				0.0787401574803,-0.992125984252,-0.0551181102362,
				0.0787401574803,-0.992125984252,-0.0551181102362,
				0.0472440944882,0.992125984252,0.0944881889764,
				0.0472440944882,0.992125984252,0.0944881889764,
				0.0472440944882,0.992125984252,0.0944881889764,
				0.0472440944882,0.992125984252,0.0944881889764,
				0.0787401574803,0.992125984252,-0.0551181102362,
				0.0787401574803,0.992125984252,-0.0551181102362,
				0.0787401574803,0.992125984252,-0.0551181102362,
				0.0787401574803,0.992125984252,-0.0551181102362,
				0.0472440944882,-0.992125984252,0.0944881889764,
				0.0472440944882,-0.992125984252,0.0944881889764,
				0.0472440944882,-0.992125984252,0.0944881889764,
				0.0472440944882,-0.992125984252,0.0944881889764,
				0.968503937008,-0.181102362205,-0.149606299213,
				0.968503937008,-0.181102362205,-0.149606299213,
				0.968503937008,-0.181102362205,-0.149606299213,
				0.968503937008,-0.181102362205,-0.149606299213,
				0.0,-0.165354330709,0.984251968504,
				0.0,-0.165354330709,0.984251968504,
				0.0,-0.165354330709,0.984251968504,
				0.0,-0.165354330709,0.984251968504,
				0.133858267717,-0.165354330709,-0.968503937008,
				0.133858267717,-0.165354330709,-0.968503937008,
				0.133858267717,-0.165354330709,-0.968503937008,
				0.133858267717,-0.165354330709,-0.968503937008,
				0.133858267717,0.165354330709,-0.968503937008,
				0.133858267717,0.165354330709,-0.968503937008,
				0.133858267717,0.165354330709,-0.968503937008,
				0.133858267717,0.165354330709,-0.968503937008,
				0.0,-0.157480314961,0.984251968504,
				0.0,-0.157480314961,0.984251968504,
				0.0,-0.157480314961,0.984251968504,
				0.0,-0.157480314961,0.984251968504,
				0.0,0.157480314961,0.984251968504,
				0.0,0.157480314961,0.984251968504,
				0.0,0.157480314961,0.984251968504,
				0.0,0.157480314961,0.984251968504,
				0.00787401574803,-0.992125984252,0.0157480314961,
				0.00787401574803,-0.992125984252,0.0157480314961,
				0.00787401574803,-0.992125984252,0.0157480314961,
				0.00787401574803,-0.992125984252,0.0157480314961,
				0.00787401574803,0.992125984252,0.0157480314961,
				0.00787401574803,0.992125984252,0.0157480314961,
				0.00787401574803,0.992125984252,0.0157480314961,
				0.00787401574803,0.992125984252,0.0157480314961,
				0.0787401574803,0.992125984252,0.0,
				0.0787401574803,0.992125984252,0.0,
				0.0787401574803,0.992125984252,0.0,
				0.0787401574803,0.992125984252,0.0,
				0.0787401574803,-0.992125984252,0.0,
				0.0787401574803,-0.992125984252,0.0,
				0.0787401574803,-0.992125984252,0.0,
				0.0787401574803,-0.992125984252,0.0,
				0.149606299213,0.102362204724,0.976377952756,
				0.149606299213,0.102362204724,0.976377952756,
				0.149606299213,0.102362204724,0.976377952756,
				0.149606299213,0.102362204724,0.976377952756,
				0.149606299213,-0.102362204724,0.976377952756,
				0.149606299213,-0.102362204724,0.976377952756,
				0.149606299213,-0.102362204724,0.976377952756,
				0.149606299213,-0.102362204724,0.976377952756,
				0.173228346457,0.102362204724,-0.976377952756,
				0.173228346457,0.102362204724,-0.976377952756,
				0.173228346457,0.102362204724,-0.976377952756,
				0.173228346457,0.102362204724,-0.976377952756,
				0.173228346457,-0.102362204724,-0.976377952756,
				0.173228346457,-0.102362204724,-0.976377952756,
				0.173228346457,-0.102362204724,-0.976377952756,
				0.173228346457,-0.102362204724,-0.976377952756,
				0.992125984252,0.0314960629921,0.0,
